序号 | 专业名称 | 年级 | 现有班级数 | 现有学生数 | 计划转入学生数 | 转入条件 | 考核方式 | 考核时间 |
1 | 测绘工程 | 2023 | 2 | 59 | <=5 | 按学校规定 | 申请人数超出转入计划时,按平均学分绩点和面试成绩各占50%,从高到低依次录取; 未超出转入计划时,符合转入条件即可录取 | 另行通知 |
2024 | 2 | 56 | <=10 | |||||
2 | 地理信息科学 | 2023 | 3 | 87 | <=5 | 按学校规定,且学院考核前无不及格课程 | 申请人数超出转入计划时,按平均学分绩点和面试成绩各占50%,从高到低依次录取;从高到低依次录取; 未超出转入计划时,符合转入条件即可录取 | 另行通知 |
2024 | 2 | 84 | <=10 | |||||
3 | 遥感科学与技术 | 2023 | 2 | 77 | <=5 | 按学校规定,且学院考核前无不及格课程 | 申请人数超出转入计划时,按平均学分绩点和面试成绩各占50%,从高到低依次录取; 未超出转入计划时,符合转入条件即可录取 | 另行通知 |
2024 | 2 | 59 | <=10 |
转专业实施方案:2025-2026-1测绘科学与技术学院转专业实施方案.docx
申请转入测绘学院专业的同学,可以先加入钉钉群: